Summit Ticket Information
General Admission | VIP Admission | Exhibitors | Banquet Table | |||
May 13 | ||||||
InnoSTARS Preliminary Stage | ✓ | |||||
B2B Matchmaking Meetings | ✓ | |||||
May 15 | ||||||
InnoSTARS Preliminary Stage | ✓ | |||||
B2B Matchmaking Meetings | ✓ | |||||
May 16 | ||||||
InnoSTARS Preliminary Stage | ✓ | ✓ | ✓ | |||
UCIS Plenary Sessions | ✓ | ✓ | ✓ | |||
B2B Matchmaking Meetings | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Exhibition Booth | Featured Exhibition Area | Common Exhibition Area | ||||
Banquet | ✓ | Single Seat | ||||
May 17 | ||||||
InnoSTARS Preliminary Stage | ✓ | ✓ | ✓ | |||
UCIS Plenary Sessions | ✓ | ✓ | ✓ | |||
U.S.-China Innovation Investment Forum | ✓ | ✓ | ✓ | |||
U.S.-China International Medical Investment and Collaboration Forum | ✓ | ✓ | ✓ | |||
U.S.-China Innovation and Investment Collaboration Projects Promotion | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Medical Device Innovation and Partnering Forum | ✓ | ✓ | ✓ | |||
B2B Matchmaking Meetings | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Exhibition Booth | Featured Exhibition Area | Common Exhibition Area | ||||
Allowed Attendees | 1 | 1 | 1-2 | 10 | ||
Prices | ||||||
Early Bird (Now - Mar. 31) | $798 | |||||
Regular (Apr. 1 - May 15) | $988 | $2688 | $2,000 - $5,000 | $3,500 | ||
Onsite (May 16 & 17) | $1,088 |
Quick Links
Quick Links | 快速链接 |
Check out the ticket types | 查看大会票价详情 |
Register / Login | 注册大会 / 登录 |
Venue/Hotel Booking |
大会酒店预定 |
Become A Sponsor/Apply for Booth |
申请赞助商/展台 |
Donate to Us |
捐款 |
Return to Summit Homepage | 返回大会首页 |